CEDEAR de ETF | Símbolo BYMA | Ticker en Mercado de Origen |
Código Caja de Valores Cedear |
ISIN Cedear | Código Caja de Valores ETF |
ISIN ETF | Mercado de Origen |
Ratio CEDEARs / valor subyacente |
Monto máximo | Alcance Público Inversor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | SPY | 8549 | ARCAVA460131 | 7747 | US78462F1030 | NYSE Arca | 20:1 | 200.000.000 | Calificado y No Calificado |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | QQQ | 8550 | ARCAVA4600V8 | 93596 | US46090E1038 | Nasdaq | 20:1 | 100.000.000 | Calificado y No Calificado |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | IWM | 8551 | ARCAVA4600W6 | 49871 | US4642876555 | NYSE Arca | 10:1 | 25.000.000 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | EEM | 8552 | ARCAVA4600X4 | 41442 | US4642872349 | NYSE Arca | 5:1 | 25.000.000 | Calificado y No Calificado |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | XLF | 8553 | ARCAVA4600Y2 | 41534 | US81369Y6059 | NYSE Arca | 2:1 | 15.000.000 | Calificado y No Calificado |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | XLE | 8554 | ARCAVA4600Z9 | 41721 | US81369Y5069 | NYSE Arca | 2:1 | 5.000.000 | Calificado y No Calificado |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | DIA | 8555 | ARCAVA460107 | 49056 | US78467X1090 | NYSE Arca | 20:1 | 15.000.000 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | EWZ | 8556 | ARCAVA460115 | 41462 | US4642864007 | NYSE Arca | 2:1 | 5.000.000 | Calificado y No Calificado |
ARK INNOVATION | ARKK | ARKK | 8557 | ARCAVA460123 | 93322 | US00214Q1040 | NYSE Arca | 10:1 | 20.000.000 | Calificado y No Calificado |
PROSHARES SHORT S&P500 | SH | SH | 8657 | AR0798622483 | 97475 | US74349Y7537 | NYSE Arca | 8:1 | 4.000.000 | Calificado y No Calificado |
ETF SPDR GOLD TRUST | GLD | GLD | 8658 | AR0082060689 | 48369 | US78463V1070 | NYSE Arca | 50:1 | 6.650.000 | Calificado y No Calificado |
ISHARES ETHEREUM TR ETF | ETHA | ETHA | 8659 | AR0904623763 | 97286 | US46438R1059 | Nasdaq | 5:1 | 12.000.000 | Calificado y No Calificado |
CEDEAR de Acciones | Símbolo BYMA | Ticker en Mercado de Origen |
Código Caja de Valores Cedear |
ISIN Cedear | Código Caja de Valores Acción |
ISIN Acción | Mercado de Origen |
Ratio CEDEARs / valor subyacente |
Monto máximo | Alcance Público Inversor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MOTOR COMPANY | F | F | 8571 | ARCAVA460149 | 7787 | US3453708600 | NYSE | 1:1 | 40.000.000 | Calificado y No Calificado |
ROBLOX CORP. | RBLX | RBLX | 8572 | ARCAVA460156 | 95723 | US19260Q1076 | NYSE | 2:1 | 10.000.000 | Calificado y No Calificado |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. | UAL | UAL | 8573 | ARCAVA460164 | 49257 | US02376R1023 | NASDAQ GS | 5:1 | 10.000.000 | Calificado y No Calificado |
SATELLOGIC INC. | SATL | SATL | 8574 | ARCAVA460172 | 96289 | VGG7823S1011 | NASDAQ GS | 1:1 | 2.000.000 | Calificado y No Calificado |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | MU | 8575 | ARCAVA460180 | 6463 | US5951121038 | NASDAQ GS | 5:1 | 50.000.000 | Calificado y No Calificado |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. | OXY | OXY | 8576 | ARCAVA460198 | 5913 | US6745991058 | NYSE | 5:1 | 45.000.000 | Calificado y No Calificado |
UBER TECHNOLOGIES INC. | UBER | UBER | 8577 | ARCAVA4601A0 | 94222 | US90353T1007 | NYSE | 2:1 | 30.000.000 | Calificado y No Calificado |
UPSTART HLDGS INC | UPST | UPST | 8578 | ARCAVA4601B8 | 95317 | US91680M1071 | NASDAQ GS | 5:1 | 2.000.000 | Calificado y No Calificado |
PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | PANW | 8579 | ARCAVA4601C6 | 90184 | US6974351057 | NASDAQ GS | 50:1 | 45.000.000 | Calificado y No Calificado |
THE MOSAIC CO | MOS | MOS | 8580 | ARCAVA4601D4 | 49447 | US61945C1036 | NYSE | 5:1 | 18.000.000 | Calificado y No Calificado |
MICROSTRATEGY INC CL A NEW | MSTR | MSTR | 8581 | ARCAVA4601E2 | 41136 | US5949724083 | NASDAQ GS | 20:1 | 20.000.000 | Calificado y No Calificado |
SILVERGATE BANCORP | SI | SI | 8582 | ARCAVA4601F9 | 94810 | US82837P4081 | NYSE | 10:1 | 3.000.000 | Calificado y No Calificado |
BITFARMS LTD. | BITF | BITF | 8583 | ARCAVA4601G7 | 95332 | CA09173B1076 | NASDAQ GM | 1:5 | 2.000.000 | Calificado y No Calificado |
HUT 8 MINING CORP. | HUT | HUT | 8584 | ARCAVA4601H5 | 95982 | CA44812T1021 | NASDAQ GS | 1:5 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
AIRBNB INC | ABNB | ABNB | 8585 | ARCAVA4601I3 | 95274 | US0090661010 | NASDAQ GS | 15:1 | 35.000.000 | Calificado y No Calificado |
ADR JUMIA TECHNOLOGIES AG | JMIA | JMIA | 8586 | ARCAVA4601J1 | 94228 | US48138M1053 | NYSE | 1:1 | 7.050.000 | Calificado y No Calificado |
MAGAZINE LUIZA S.A. | MGLU3 | MGLU3 | 8604 | ARCAVA4601N3 | 43004 | BRMGLUACNOR2 | B3 | 1:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
PETRO RIO S.A. | PRIO3 | PRIO3 | 8606 | ARCAVA4601P8 | 43006 | BRPRIOACNOR1 | B3 | 2:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
BANCO DO BRASIL S.A. | BBAS3 | BBAS3 | 8607 | ARCAVA4601R4 | 43007 | BRBBASACNOR3 | B3 | 2:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. | RENT3 | RENT3 | 8608 | ARCAVA4601S2 | 43008 | BRRENTACNOR4 | B3 | 2:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. |
HAPV3 | HAPV3 | 8613 | ARCAVA460206 | 43013 | BRHAPVACNOR4 | B3 | 1:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
LOJAS RENNER S.A. | LREN3 | LREN3 | 8615 | ARCAVA4601Q6 | 43015 | BRLRENACNOR1 | B3 | 1:1 | 500.000 | Calificado y No Calificado |
Podrás encontrar información sobre hechos relevantes en los siguientes links: