CEDEAR de ETF | Símbolo BYMA | Ticker en Mercado de Origen | Código Caja de Valores | ISIN Cedear | Código Caja de Valores ETF | ISIN ETF | Mercado de Origen | Ratio CEDEARs / valor subyacente | Alcance Público Inversor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | SPY | 8549 | ARCAVA460131 | 7747 | US78462F1030 | NYSE Arca | 20:1 | Calificado y No Calificado |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | QQQ | 8550 | ARCAVA4600V8 | 93596 | US46090E1038 | Nasdaq | 20:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | IWM | 8551 | ARCAVA4600W6 | 49871 | US4642876555 | NYSE Arca | 10:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | EEM | 8552 | ARCAVA4600X4 | 41442 | US4642872349 | NYSE Arca | 5:1 | Calificado y No Calificado |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | XLF | 8553 | ARCAVA4600Y2 | 41534 | US81369Y6059 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | XLE | 8554 | ARCAVA4600Z9 | 41721 | US81369Y5069 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | DIA | 8555 | ARCAVA460107 | 49056 | US78467X1090 | NYSE Arca | 20:1 | Calificado y No Calificado |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | EWZ | 8556 | ARCAVA460115 | 41462 | US4642864007 | NYSE Arca | 2:1 | Calificado y No Calificado |
ARK INNOVATION | ARKK | ARKK | 8557 | ARCAVA460123 | 93322 | US00214Q1040 | NYSE Arca | 10:1 | Calificado y No Calificado |
CEDEAR de Acciones | Símbolo BYMA | Ticker en Mercado de Origen | Código Caja de Valores | ISIN Cedear | Código Caja de Valores Acción | ISIN Acción | Mercado de Origen | Ratio CEDEARs / valor subyacente | Alcance Público Inversor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD MOTOR COMPANY | F | F | 8571 | ARCAVA460149 | 7787 | US3453708600 | NYSE | 1:1 | Calificado y No Calificado |
ROBLOX CORP. | RBLX | RBLX | 8572 | ARCAVA460156 | 95723 | US19260Q1076 | NYSE | 2:1 | Calificado y No Calificado |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. | UAL | UAL | 8573 | ARCAVA460164 | 49257 | US02376R1023 | NASDAQ GS | 5:1 | Calificado y No Calificado |
SATELLOGIC INC. | SATL | SATL | 8574 | ARCAVA460172 | 96289 | VGG7823S1011 | NASDAQ GS | 1:1 | Calificado y No Calificado |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | MU | 8575 | ARCAVA460180 | 6463 | US5951121038 | NASDAQ GS | 5:1 | Calificado y No Calificado |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. | OXY | OXY | 8576 | ARCAVA460198 | 5913 | US6745991058 | NYSE | 5:1 | Calificado y No Calificado |
UBER TECHNOLOGIES INC. | UBER | UBER | 8577 | ARCAVA4601A0 | 94222 | US90353T1007 | NYSE | 2:1 | Calificado y No Calificado |
UPSTART HLDGS INC | UPST | UPST | 8578 | ARCAVA4601B8 | 95317 | US91680M1071 | NASDAQ GS | 5:1 | Calificado y No Calificado |
PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | PANW | 8579 | ARCAVA4601C6 | 90184 | US6974351057 | NASDAQ GS | 50:1 | Calificado y No Calificado |
THE MOSAIC CO | MOS | MOS | 8580 | ARCAVA4601D4 | 49447 | US61945C1036 | NYSE | 5:1 | Calificado y No Calificado |
MICROSTRATEGY INC CL A NEW | MSTR | MSTR | 8581 | ARCAVA4601E2 | 41136 | US5949724083 | NASDAQ GS | 20:1 | Calificado y No Calificado |
SILVERGATE BANCORP | SI | SI | 8582 | ARCAVA4601F9 | 94810 | US82837P4081 | NYSE | 10:1 | Calificado y No Calificado |
BITFARMS LTD. | BITF | BITF | 8583 | ARCAVA4601G7 | 95332 | CA09173B1076 | NASDAQ GM | 1:5 | Calificado y No Calificado |
HUT 8 MINING CORP. | HUT | HUT | 8584 | ARCAVA4601H5 | 95982 | CA44812T1021 | NASDAQ GS | 1:5 | Calificado y No Calificado |
AIRBNB INC | ABNB | ABNB | 8585 | ARCAVA4601I3 | 95274 | US0090661010 | NASDAQ GS | 15:1 | Calificado y No Calificado |
ADR JUMIA TECHNOLOGIES AG | JMIA | JMIA | 8586 | ARCAVA4601J1 | 94228 | US48138M1053 | NYSE | 1:1 | Calificado y No Calificado |
Podrás encontrar información sobre hechos relevantes en los siguientes links: