Se informa al público en general que CVSA continuará percibiendo los aranceles vigentes, en forma transitoria, hasta tanto la Comisión Nacional de Valores autorice los aranceles máximos.
| Instrumento | Tipo | Ubicación/Característica | Arancel |
|---|---|---|---|
| (por mil anual) | |||
| Títulos Públicos | Escritural y/o Certificado Global | Caja de Valores S.A. | 0,17 |
| CRYL | 0,17 | ||
| Cuentas CVSA en CLEARSTREAM (Tit. Internacionales) | 0,30 | ||
| Cuentas CVSA en CLEARSTREAM (Tit. Domésticos) | 1,60 | ||
| Cuentas CVSA en EUROCLEAR (Tit. Domésticos) | 1,60 | ||
| Cuentas CVSA en DTC (Solo Bonos Globales) | 0,30 | ||
| Cuentas CVSA en DTC (Globales u$s megacanje Vto. 2008 -2018 y 2031) | 0,075 | ||
| Cuentas CVSA en DTC (Otros Títulos publicos) | 0,30 | ||
| Cartular | Caja de Valores S.A. | 0,50 | |
| Fideicomisos Financieros y/o Oblig. Negociables | Escritural y/o Certificado Global | Caja de Valores S.A. | 0,30 |
| Cuentas CVSA en CLEARSTREAM (Tit. Internacionales) | 0,30 | ||
| Cuentas CVSA en CLEARSTREAM (Tit. Domésticos) | 1,60 | ||
| Cuentas CVSA en EUROCLEAR (Tit. Internacionales) | 0,30 | ||
| Cuentas CVSA en EUROCLEAR (Tit. Domésticos) | 1,60 | ||
| Cuentas CVSA en EUROCLEAR (Tit. Internacionales) | 0,30 | ||
| Cuentas CVSA en DTC | 0,30 | ||
| Cartular | Caja de Valores S.A. | 0,50 | |
| Monedas | Físico | Caja de Valores S.A. | 0,50 |
| Fondos Comunes de Inversión | Escritural y/o Cert. Global y/o Cartulares | Caja de Valores S.A. | 0,17 |
| DTCC | 0,17 | ||
| Certificados | Escritural | Certificado Crédito fiscal | 0,30 |
| Certificado de Custodia | 0,17 | ||
| Calculados sobre el promedio de los saldos diarios de los títulos depositados valuados al precio del Mercado correspondiente al cierre de cada periodo. | |||
| Otros Títulos Privados | |||
| Para activos con ISIN extranjeros, se aplican aranceles basados en el tipo y ubicación de los siguientes: | |||
| (por mil anual) | |||
| Escritural y/o Cartular y/o Cert. Global | Caja de Valores S.A. | 0,50 | |
| Cuentas CVSA en CLEARSTREAM (Tit. Internacionales) | 0,40 | ||
| Cuentas CVSA en EUROCLEAR (Tit. Internacionales) | 0,40 | ||
| Cuentas CVSA en DTCC (Tit. Internacionales) | 0,50 | ||
| Cuentas CVSA en IBERCLEAR (Tit. Internacionales) | 0,40 | ||
| Aranceles para activos con ISIN local | |||
| Para activos con ISIN local, se aplica una escala progresiva de aranceles (en BPs) sobre el saldo promedio mensual valorizado en USD de cada categoría de activo: | |||
| Escalón | Desde USD | Hasta USD | BPs x año (fee) |
| 1 | - | 50.000 | 6 |
| 2 | 50.000,01 | 250.000 | 5,5 |
| 3 | 250.000,01 | 1.000.000 | 4,5 |
| 4 | 1.000.000,01 | 10.000.000 | 3,2 |
| 5 | 10.000.000,01 | 200.000.000 | 2,5 |
| 6 | 200.000.000,01 | 2.000.000.000 | 2 |
| 7 | 2.000.000.000,01 | - | 1,5 |
| Calculado sobre el promedio de los saldos diarios de los títulos depositados a su valor nominal o precio de Mercado, el que fuese menor; excepto para los títulos depositados en cuentas de CVSA en EUROCLEAR, CLEARSTREAM e IBERCLEAR, que se calculan sobre el promedio de los saldos diarios de los títulos depositados valuados al precio del Mercado correspondiente al cierre de cada período. | |||
| * Custodia en otras centrales depositarias: en caso de que las Depositarias fijen un arancel superior al percibido por Caja de Valores, la diferencia se trasladará al Depositante. * Custodia de cupones: sin comisión para todas las centrales, excepto "Tit. Domésticos" en Euroclear y Clearstream a los que se les aplica el arancel de 1,60 por mil anual. * Custodia de especies depositadas en CBLC: Sin comisión * Los aranceles se aplican sobre saldos valorizados promedios mensuales de categorías de activos de acuerdo a la tabla. | |||
| (por mil anual) | |||
| Cheques de pago diferido | Físico | 2,5 | |
| * Comisión por cheque devuelto remesas (más de 48 hs) (x rechazo): $ 35 + IVA * Comisión por cheque devuelto (48 hs) (x rechazo): $ 35 + IVA CVSA trasladará a los depositantes (SGR's) el costo debitado en nuestras cuenta bancarias en concepto de acreditaciones de cheques de plazas del interior a saber: * Comisión por gestión cheques: 0,20% sobre el monto del cheque + IVA. No hay mínimo. Cabe aclarar que esta comisión se debita aunque el cheque haya sido rechazado. | |||
| (por mil anual) | |||
| Pagaré | Títulos cartulares | Caja de Valores S.A. | 0,50 |
| * El arancel total a percibirse por cada pagaré recibido en custodia se aplicará de manera proporcional a la cuenta depositante que registre la posición del pagaré en cada período facturado. | |||
| Factura de Crédito electrónica | 2,5‰ anual | ||
| Gestión de cobro 0,1% | |||
| Instrumento | Tipo | Ubicación/Característica | Arancel |
|---|---|---|---|
| T. Privados Domésticos (Acciones) | Acreencias (en efectivo y/o acciones) y/o Ajuste integ. de capital y/o Capitalizacion de Reservas | Comisión sobre acre. neta si la especie cotiza a $2 o mas | 1 % |
| Comisión sobre acre. neta si la especie cotiza a menos de $2 | 0,75 % | ||
| T. Privados Domésticos (FCI) | Acreencias en efectivo | Comisión sobre acreencia neta | 0,10 % |
| T. Privados Domésticos (Resto) | Acreencias en efectivo y/o Ajuste integ. de capital y/o Capitalizacion de Reservas | Comisión sobre acreencia neta | 0,35 % |
| T. Privados Internacionales | Acreencias en acciones | Comisión sobre acreencia neta | 1 % |
| T. Privados Internacionales | Acreencias en efectivo y/o Ajuste integ. de capital y/o Capitalizacion de Reservas | Comisión sobre acreencia neta | 1 % |
| Títulos Públicos | Cartulares | Comisión sobre acreencia neta | 1 % |
| Títulos Públicos Emitidos por el Estado Nacional | Escritural y/o Certificado Global | Comisión sobre acreencia neta | 0,05 % |
| Demás Títulos Públicos | Escritural y/o Certificado Global | Comisión sobre acreencia neta | 0,35 % |
| * Para el caso de acreencias en moneda extranjera ,el calculo es el siguiente: % de arancel x monto de acreencia en moneda extranjera x tipo de cambio. * En ningún caso el arancel podrá ser superior al dividendo en efectivo a percibir. * El arancel mínimo sera en todos los casos de $ 0,50 (cincuenta centavos). * Amortizaciones: Sin comisión * Canje y sellados de láminas: Sin comisión | |||
| Instrumento | Tipo | Ubicación/Característica | Arancel |
|---|---|---|---|
| Dentro de CVSA | Internas | Para el emisor y el receptor de cada movimiento | $ 10,00 |
| Entre depositantes | Para el emisor y el receptor de cada movimiento | $ 10,00 | |
| Con otras Centrales | IBERCLEAR - Entrega o Recepción | EUR 5,00 | |
| CBLC - Entrega o recepción (por acción) | USD 0,015 | ||
| DTC - Entrega o recepción | USD 1,00 | ||
| DTC - Reversión de Entrega | USD 0,50 | ||
| CLEARSTREAM - Interna (Entregas o Recepciones) | EUR 3,00 | ||
| CLEARSTREAM - Puente (Entregas o Recepciones) | EUR 3,00 | ||
| CLEARSTREAM - Externa (Entregas o Recepciones) | EUR 20,00 | ||
| CLEARSTREAM - Externa con DTCC - Entrega o Recepción | EUR 25,00 | ||
| EUROCLEAR - Interna (Entregas o Recepciones) | EUR 3,00 | ||
| EUROCLEAR - Puente (Entregas o Recepciones) | EUR 3,00 | ||
| EUROCLEAR - Externa (Entregas o Recepciones) | EUR 20,00 | ||
| EUROCLEAR - Externa con DTCC - Entrega o Recepción | EUR 25,00 | ||
| INSTRUCCIONES DVP/RVP | EUR 3,00 | ||
| INSTRUCCIONES DIM/CIM | EUR 8,00 | ||
| * Para operatorias especiales que pudieran surgir ocasionalmente, los costos de dichas instrucciones serán determinados de acuerdo a lo establecido por la Central Depositaria interviniente. * Para el caso de los denominados “Pases de Código”, el costo total será de EUR 10 (cuando involucre instrucciones puente entre Clearstream y Euroclear) o de EUR 25 (cuando involucre una instrucción externa con DTCC). * Aquellas transferencias que sean realizadas entre dos subcuentas de una misma cuenta depositante, y que involucren especies representativas de monedas ( códigos 6000, 7000, 8000 y 10000), estarán exentas del pago del arancel de transferencia correspondiente. | |||
Emisión: US$ 0.01 por CEDEAR1
Cancelación: US$ 0.02 por CEDEAR1
Comisión Mínima: Comisión Mínima: La comisión mínima a aplicar por cada operación de emisión/cancelación de CEDEAR es de US$ 31
Gestión de pago de servicios financieros: Se aplica una comisión total y por todo concepto del 4%, que será cobrado en pesos, utilizando como referencia el Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la Nación Argentina del último día hábil anterior a la fecha de pago del dividendo y considerando como base de cálculo, el monto neto. 2
| 1 más el Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos que pudieran corresponder. Estos importes se cobrarán en pesos utilizando como referencia el Tipo de Cambio Vendedor Banco de la Nación Argentina del último día hábil del mes. | |||
| 2 Los aranceles se facturan a los Depositantes como es habitual, quedando a cargo los Titulares de CEDEARs cualquier gasto, impuesto y contribución que eventualmente resulte aplicable, incluido pero no limitado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). |
| Instrumento | Arancel | ||
|---|---|---|---|
| (por proceso) | (por hoja) | ||
| Certificado de Asamblea o Tenencia de títulos valores. | $ 5,00 | ||
| Gastos Administrativos del Registro de Prendas. | $ 5.000 | ||
| Órdenes de transferencias simples | $ 30,00 | ||
| Órdenes de transferencias múltiples | $ 80,00 | ||
| Formularios de Ordenes de extracción | $ 40,00 | ||
| Planilla de numeración paq. x 500 unidades | $ 15,00 | ||
| Talonarios de Boletas de deposito | $ 2,40 | ||
| Estado de cuenta comitente | $ 0,04 | ||
| Diskette y grabación | $ 25,00 | ||
| Usuario FTF | $ 20,00 | ||
| Posición Cttes. Por especie Original | $ 11,05 | 0,13 | |
| Posición de Especie Por ctte. Original | $ 11,05 | 0,13 | |
| Tenencia cttes. Bloqueados original | $ 11,05 | 0,13 | |
| Saldos y movimientos desde/hasta original | $ 34,70 | 0,13 | |
| Movimientos solamente original | $ 17,20 | 0,13 | |
| Administración del Programa de Préstamo de Valores * | 0.05% | ||
| Custody Wallet: Fijo 1.000 USD por mes + Variable 0.0033 USD por cuenta por mes | |||
* Al análisis e ingreso de certificados globales se le aplicará un arancel del 0,02% sobre el valor nominal de emisión, hasta V$N 100.000.000; aplicándose al monto nominal de emisión excedente 0,01%. Se establecen los siguientes topes: a) Tope mínimo: $ 1.000 y b) Tope máximo total: $1.000.000. * En el caso de emisiones en moneda extranjera, para la aplicación de este arancel se toma el valor nominal que resulte de convertir el monto de la emisión en moneda extranjera a pesos, utilizando el tipo de cambio vendedor al cierre del día anterior a la fecha de emisión del Banco Nación Argentina. * En caso de recibirse más de un Certificado Global correspondiente a la misma serie emitida, a los fines de la determinación de la base de cálculo se suman los valores nominales de todos los certificados ingresados. * Mantenimiento de cuenta depositante: $10.000 + IVA. * Administración del Programa de Préstamo de Valores anual calculado sobre los saldos diarios de los títulos prestados, valuados al precio de mercado correspondiente. | |||